대입뉴스
| 번호 | 구분 | 제목 | 출처 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | [대입] | ‘2024년 대입’ 수도권대학 정시 모집↑…사회통합 전형 ↑ | KBS NEWS | 2022-04-27 |
| 120 | [대입] | [입시용어 따라잡기] 입결 보는 법 | 베티라스 알파 | 2022-04-26 |
| 119 | [대입] | 인수위 "졸업생, 원하는 장소서 수능 보게끔 할 것"…재수생 '반색' | 조선에듀 | 2022-04-25 |
| 118 | [대입] | 2023학년도 인문계열 수험생의 대입 성공 전략은? | 쿠키뉴스 | 2022-04-22 |
| 117 | [대입] | 수능 선택과목은 ‘언어와 매체’, ‘미적분’이 답? | 에듀동아 | 2022-04-21 |
| 116 | [대입] | ‘통합형수능 극단적 유불리’ 부산대 2022정시 입결 톱11 자연계 ‘싹쓸이’.. 인문1위 국어교육 | 베리타스알파 | 2022-04-20 |
| 115 | [대입] | 3월, 4월 학평 변화와 고3의 입시 대비 | 조선에듀 | 2022-04-19 |
| 114 | [대입] | 확 달라진 2023학년도 대입, 두 가지만 기억하라 | 에듀동아 | 2022-04-18 |
| 113 | [대입] | “4월 학평, 전반적으로 평이” 주요 영역 출제경향 보니… | 에듀동아 | 2022-04-15 |
| 112 | [대입] | [2023 4월학평] 지난해 등급컷은?.. '통합형 수능 이전'과는 비교 어려워 | 베리타스알파 | 2022-04-14 |
상담시간
평일 09:00-18:00
평일 09:00-18:00
연락처안내
T. 010-3844-2435
T. 010-3844-2435
연구소SNS
연구소의 다양한
정보 및 소식 알림
연구소의 다양한
정보 및 소식 알림