대입뉴스
| 번호 | 구분 | 제목 | 출처 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | [정시] | 6월 모평 응시 졸업생 비율, 2011년 이래 최고 기록...통합수능 혼란에 재수생 늘어 | 에듀진 | 2022-06-07 |
| 140 | [입시결과] | [2022 연세대·고려대·경희대 입결] 이과의 문과침공, 서울·N수생 쏠림에 '총체적 난국' | 에듀진 | 2022-06-03 |
| 139 | [대입] | 2023학년도, 학과 신설한 대학은 어디? | 조선에듀 | 2022-06-02 |
| 138 | [입시결과] | 통합 수능 영향 평균 백분위 하락… “합격 점수 하락 아냐” | 세계일보 | 2022-05-31 |
| 137 | [학습] | 서서 공부하는 '스탠딩 업 공부법' [공부가 되는 공부법] | 에듀진 | 2022-05-30 |
| 136 | [수능] | [수능 Q&A] 사회탐구 영역의 출제 방향, 출제 범위와 문항 수, 배점은 어떻게 되나요? | 에듀진 | 2022-05-27 |
| 135 | [진로] | "학과 어디가지?" 4차 산업혁명시대 뜨는 학과 5가지! | 에듀진 | 2022-05-26 |
| 134 | [수능] | 졸업생도 응시하는 평가원 '6평' 어떻게 대비하지? | 에듀진 | 2022-05-25 |
| 133 | [수능] | 수능 가늠자 ‘6월 모평’… 지원대학 판단 척도 돼 중요 | 세계일보 | 2022-05-24 |
| 132 | [대입] | 문·이과 통합수능 혼란에…반수생 '러시' | 서울경제 | 2022-05-23 |
상담시간
평일 09:00-18:00
평일 09:00-18:00
연락처안내
T. 010-3844-2435
T. 010-3844-2435
연구소SNS
연구소의 다양한
정보 및 소식 알림
연구소의 다양한
정보 및 소식 알림